Mercados
AEX
320.09 -1.55%
- PSI-20 -0.84%
- PSI Geral -0.79%
- N100 -1.25%
- N150 -1.12%
- Cac40 -1.51%
- AEX -1.55%
- Bel20 -1.76%
- IBEX35 -1.18%
Volume: 107501710
Variação (ptos): -5.03
Variação (%): -1.55%
Variação (ptos): -5.03
Variação (%): -1.55%
| Máx. dia323.6 | Mín. dia319.61 |
| Máx. ano327.97 (08 FEB 2012) | Mín. ano305.55 (13 JAN 2012) |
| Máx. sempre703.18 (05 SEP 2000) | Mín. sempre69.14 (10 NOV 1987) |
| Nome | Cotação | Var (%) | Var (€) | Máx | Min | Volume | Hora |
| AEGON | 3.763 | -3.880 | -0.152 | 3.889 | 3.753 | 9214866 | 17:39 |
| AHOLD KON | 10.580 | -0.380 | -0.040 | 10.655 | 10.540 | 2033872 | 17:35 |
| AIR FRANCE - KLM | 4.873 | -4.020 | -0.204 | 5.048 | 4.860 | 3353913 | 17:35 |
| AKZO NOBEL | 40.755 | -2.880 | -1.210 | 41.735 | 40.705 | 743174 | 17:35 |
| APERAM | 16.525 | -4.970 | -0.865 | 17.440 | 16.325 | 1052070 | 17:35 |
| ARCELORMITTAL | 16.880 | -3.650 | -0.640 | 17.340 | 16.585 | 10900821 | 17:37 |
| ASML HOLDING | 34.580 | 1.170 | 0.400 | 34.990 | 34.000 | 2364227 | 17:39 |
| BOSKALIS WESTMIN | 30.265 | -2.020 | -0.625 | 30.815 | 30.265 | 276737 | 17:35 |
| CORIO | 37.325 | -3.740 | -1.450 | 38.790 | 37.295 | 508260 | 17:35 |
| FUGRO | 52.420 | -1.760 | -0.940 | 53.300 | 52.310 | 279144 | 17:35 |
| HEINEKEN | 36.595 | -0.950 | -0.350 | 36.850 | 36.390 | 658791 | 17:37 |
| ING GROEP | 6.479 | -5.620 | -0.386 | 6.791 | 6.461 | 42571907 | 17:37 |
| KONINKLIJKE DSM | 41.070 | -3.250 | -1.380 | 42.280 | 40.950 | 955940 | 17:35 |
| KPN KON | 7.751 | -1.510 | -0.119 | 7.907 | 7.739 | 7215537 | 17:35 |
| PHILIPS KON | 15.535 | -2.330 | -0.370 | 15.805 | 15.430 | 3243959 | 17:37 |
| POSTNL | 3.153 | 0.250 | 0.008 | 3.215 | 3.111 | 3640458 | 17:35 |
| R.DUTCH SHELL A | 27.355 | 0.000 | 0.000 | 27.410 | 27.205 | 4639757 | 17:38 |
| RANDSTAD | 27.910 | -1.860 | -0.530 | 28.385 | 27.670 | 1114691 | 17:35 |
| REED ELSEVIER | 9.018 | -0.340 | -0.031 | 9.040 | 8.981 | 1030939 | 17:35 |
| SBM OFFSHORE | 13.635 | -1.480 | -0.205 | 13.900 | 13.615 | 766619 | 17:39 |
| TNT EXPRESS | 6.300 | -2.540 | -0.164 | 6.454 | 6.227 | 630595 | 17:35 |
| TOMTOM N.V. | 3.887 | 5.540 | 0.204 | 4.040 | 3.701 | 4581106 | 17:35 |
| UNIBAIL RODAMCO | 142.750 | -1.820 | -2.650 | 145.150 | 142.150 | 253281 | 17:35 |
| UNILEVER CERT | 25.245 | -0.060 | -0.015 | 25.325 | 25.085 | 4897093 | 17:35 |
| WOLTERS KLUWER | 13.890 | -0.040 | -0.005 | 13.985 | 13.770 | 573953 | 17:35 |
- 18:37Ministra alemã pede subida dos salários
- 18:15Alemanha: «Grécia é menos empenhada do que Portugal»
- 18:02Grécia: 25 mil nas ruas em protesto contra austeridade
- 17:56Grécia quer lançar operação de reestruturação de dívida até 6ª feira
- 17:45Presidente da Ryanair provoca Spanair e sai escoltado
- 16:02Madonna continua a somar êxitos... e euros
- 13:26Schauble: «Grécia não pode ser um poço sem fundo»
- 13:12Grécia: já começou debate sobre nova austeridade
- 13:03Disneyland recruta jovens portugueses
- 12:46«The Sun»: Murdoch voa para Londres depois das detenções
- 12:23Bolsa: o que vai marcar a semana
- 11:48Carnaval: «Viagens sim mas mais económicas»
- 11:19George Soros: «União Europeia ameaça ruir»
- 10:54Grécia: Parlamento enfrenta hoje «responsabilidade histórica»
- 10:23Os carros mais seguros de 2012
- 09:41Quer trabalho? Esta empresa precisa de 1.000 colaboradores
- 21:25Catroga: programa da troika «tem de ser avaliado»
- 19:21Cáritas quer garantir investimento «para dar esperança ao país»
- 18:12Grécia: líderes pedem disciplina de voto para aprovação de acordo
- 18:04UE debate prioridades para próximo Conselho Europeu
- Mais últimas