Mercados
AEX
292.08 1.01%
- PSI-20 +0.2%
- PSI Geral +0.35%
- N100 +1.1%
- N150 +0.59%
- Cac40 +1.16%
- AEX +1.01%
- Bel20 +1.15%
- IBEX35 +1.46%
Volume: 94192484
Variação (ptos): 2.92
Variação (%): 1.01%
Variação (ptos): 2.92
Variação (%): 1.01%
| Máx. dia293.13 | Mín. dia288.75 |
| Máx. ano337.2 (16 MAR 2012) | Mín. ano286.89 (18 MAY 2012) |
| Máx. sempre703.18 (05 SEP 2000) | Mín. sempre69.14 (10 NOV 1987) |
| Nome | Cotação | Var (%) | Var (€) | Máx | Min | Volume | Hora |
| AEGON | 3.448 | 1.560 | 0.053 | 3.478 | 3.381 | 9492618 | 16:35 |
| AHOLD KON | 9.460 | 0.450 | 0.042 | 9.496 | 9.340 | 2734434 | 16:35 |
| AIR FRANCE - KLM | 3.401 | 0.270 | 0.009 | 3.488 | 3.353 | 2471836 | 16:35 |
| AKZO NOBEL | 37.460 | 0.050 | 0.020 | 37.955 | 37.055 | 634130 | 16:35 |
| APERAM | 9.544 | 2.570 | 0.239 | 9.587 | 9.276 | 854961 | 16:37 |
| ARCELORMITTAL | 11.425 | 2.790 | 0.310 | 11.490 | 11.170 | 9070136 | 16:35 |
| ASML HOLDING | 36.930 | 1.890 | 0.685 | 37.070 | 36.370 | 1441431 | 16:39 |
| BOSKALIS WESTMIN | 24.020 | 0.420 | 0.100 | 24.350 | 23.710 | 309686 | 16:35 |
| CORIO | 33.830 | 1.740 | 0.580 | 34.005 | 32.950 | 389404 | 16:35 |
| FUGRO | 46.000 | 1.600 | 0.725 | 46.170 | 45.155 | 490753 | 16:36 |
| HEINEKEN | 38.660 | -0.040 | -0.015 | 39.100 | 38.355 | 672142 | 16:35 |
| ING GROEP | 4.810 | 2.120 | 0.100 | 4.868 | 4.702 | 24636069 | 16:35 |
| KONINKLIJKE DSM | 39.310 | 0.150 | 0.060 | 39.625 | 38.860 | 907422 | 16:35 |
| KPN KON | 7.670 | -0.920 | -0.071 | 7.780 | 7.645 | 10421211 | 16:35 |
| PHILIPS KON | 14.300 | -1.110 | -0.160 | 14.540 | 14.155 | 6003302 | 16:38 |
| POSTNL | 2.821 | 1.260 | 0.035 | 2.895 | 2.808 | 2889526 | 16:36 |
| R.DUTCH SHELL A | 25.115 | 1.930 | 0.475 | 25.225 | 24.670 | 6656236 | 16:36 |
| RANDSTAD | 22.395 | 2.240 | 0.490 | 22.530 | 22.025 | 812985 | 16:35 |
| REED ELSEVIER | 8.581 | 1.300 | 0.110 | 8.600 | 8.438 | 1540629 | 16:35 |
| SBM OFFSHORE | 11.185 | 0.680 | 0.075 | 11.325 | 10.920 | 1535566 | 16:35 |
| TNT EXPRESS | 8.880 | 0.910 | 0.080 | 8.894 | 8.812 | 2841678 | 16:35 |
| TOMTOM N.V. | 3.360 | 3.070 | 0.100 | 3.369 | 3.259 | 1011260 | 16:35 |
| UNIBAIL RODAMCO | 135.650 | 1.760 | 2.350 | 136.400 | 133.000 | 299699 | 16:38 |
| UNILEVER CERT | 25.315 | 0.700 | 0.175 | 25.495 | 25.170 | 4966762 | 16:37 |
| WOLTERS KLUWER | 11.880 | 0.680 | 0.080 | 11.910 | 11.715 | 1108608 | 16:35 |
- 18:44Portagens: «Assim vamos abrir telejornais com filas de 4 horas»
- 18:27Diversão: licenciamento de espaços vai ser feito pela net
- 18:23Transtejo transfere uma das ligações para Terreiro do Paço
- 18:15Soares da Costa rescindiu com 300 pessoas
- 18:11Metro de Lisboa: número de passageiros cai 7%
- 18:09PSD quer casa mesmo para quem não paga
- 17:54Depende dos gregos dar a volta à economia, não de Bruxelas
- 17:31França: Moody`s mantém AAA, mas deixa ameaça
- 17:29Bolsa de Lisboa valoriza 0,2% à boleia da Galp
- 17:22O que vai fazer a troika com os nossos salários?
- 17:08Draghi: medidas do BCE salvaram banca do colapso
- 17:01Eurodeputados não querem disparidades salariais
- 16:59IMI: esta câmara já entregou providência cautelar
- 16:49Alfândegas: Finanças reforçam fundo de compensação
- 16:35CGTP: Governo vai acabar por baixar IVA
- 16:28Travão na hora de abastecer: consumo cai 7,5%
- 16:07Oposição apoia Merkel no Parlamento
- 16:06«Austeridade não é um fim, é um instrumento»
- 16:041-0: desemprego recorde trama troika
- 16:00Antrop pede privatização urgente da gestão dos transportes
- Mais últimas