Mercados
PSI Geral
2210.89 -0.79%
- PSI-20 -0.84%
- PSI Geral -0.79%
- N100 -1.25%
- N150 -1.12%
- Cac40 -1.51%
- AEX -1.55%
- Bel20 -1.76%
- IBEX35 -1.18%
Volume: 0
Variação (ptos): -17.68
Variação (%): -0.79%
Variação (ptos): -17.68
Variação (%): -0.79%
| Máx. dia2210.89 | Mín. dia2210.89 |
| Máx. ano2239.65 (03 JAN 2012) | Mín. ano2105.36 (30 JAN 2012) |
| Máx. sempre4419.0 (17 JUL 2007) | Mín. sempre842.31 (22 NOV 1995) |
| Nome | Cotação | Var (%) | Var (€) | Máx | Min | Volume | Hora |
| ALTRI SGPS SA | 1.171 | -1.180 | -0.014 | 1.186 | 1.160 | 47092 | 17:35 |
| BANCO BPI SA | 0.566 | -4.390 | -0.026 | 0.609 | 0.555 | 1358718 | 17:35 |
| B.COM.PORTUGUES | 0.178 | -3.260 | -0.006 | 0.186 | 0.174 | 117490178 | 17:36 |
| B.ESPIRITO SANTO | 1.540 | -6.380 | -0.105 | 1.648 | 1.505 | 6287526 | 17:35 |
| BANIF-SGPS | 0.334 | -2.910 | -0.010 | 0.345 | 0.329 | 241431 | 17:35 |
| BANCO POPULAR | 3.630 | 4.310 | 0.150 | 3.630 | 3.630 | 600 | 12:05 |
| BRISA | 2.420 | -3.200 | -0.080 | 2.527 | 2.420 | 1154085 | 17:35 |
| COFINA SGPS | 0.650 | 8.330 | 0.050 | 0.650 | 0.610 | 19091 | 17:38 |
| COMPTA | 0.150 | 7.140 | 0.010 | 0.150 | 0.150 | 7000 | 11:30 |
| CORTICEIRA AMORI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16:46 |
| CIMPOR SGPS | 5.078 | -0.430 | -0.022 | 5.130 | 5.078 | 65197 | 17:35 |
| EDP | 2.234 | 0.630 | 0.014 | 2.265 | 2.211 | 3876950 | 17:35 |
| EDP RENOVAVEIS | 4.436 | 0.820 | 0.036 | 4.436 | 4.335 | 414265 | 17:35 |
| E.SANTO FINANCIA | 5.580 | -0.180 | -0.010 | 5.580 | 5.480 | 3602 | 17:35 |
| E.SANTO FINANC N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16:30 |
| ESTORIL SOL P | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11:30 |
| ESTORIL SOL N | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 01:00 |
| FUT.CLUBE PORTO | 0.440 | 0.000 | 0.000 | 0.440 | 0.440 | 140 | 11:30 |
| FISIPE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11:30 |
| GALP ENERGIA | 12.720 | -2.080 | -0.270 | 12.950 | 12.550 | 1601068 | 17:35 |
| GLINTT | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.130 | 0.120 | 195542 | 17:35 |
| IMOB GRAO PARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11:30 |
| IBERSOL SGPS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17:35 |
| IMPRESA SGPS | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 0.480 | 0.440 | 10315 | 17:28 |
| INAPA-INV.P.GEST | 0.140 | -6.670 | -0.010 | 0.150 | 0.140 | 131292 | 16:07 |
| J MARTINS SGPS | 13.125 | 1.590 | 0.205 | 13.140 | 12.875 | 491008 | 17:35 |
| LISGRAFICA | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.030 | 9000 | 16:30 |
| MARTIFER | 1.100 | 0.920 | 0.010 | 1.100 | 1.080 | 14700 | 17:26 |
| GRUPO MEDIA CAP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11:30 |
| MOTA ENGIL | 1.213 | -2.960 | -0.037 | 1.248 | 1.210 | 70382 | 17:35 |
| NOVABASE SGPS | 2.170 | 2.360 | 0.050 | 2.170 | 2.150 | 2100 | 17:29 |
| OREY ANTUNES | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 1.200 | 20 | 15:25 |
| PORTUGAL TELECOM | 4.170 | -1.650 | -0.070 | 4.261 | 4.150 | 3095593 | 17:36 |
| PORTUCEL | 2.022 | -0.740 | -0.015 | 2.067 | 1.996 | 398369 | 17:35 |
| F RAMADA INVEST | 0.615 | -5.380 | -0.035 | 0.700 | 0.615 | 636 | 11:03 |
| REN | 2.114 | -0.050 | -0.001 | 2.115 | 2.101 | 50925 | 17:35 |
| REDITUS SGPS | 3.570 | 9.850 | 0.320 | 3.570 | 3.570 | 500 | 11:30 |
| BANCO SANTANDER | 6.460 | -2.270 | -0.150 | 6.530 | 6.400 | 37338 | 17:28 |
| S.COSTA | 0.330 | -2.940 | -0.010 | 0.330 | 0.320 | 65261 | 17:24 |
| S.COSTA-PREF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11:30 |
| TOYOTA CAETANO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11:30 |
| SEMAPA | 5.875 | 1.030 | 0.060 | 5.926 | 5.825 | 69413 | 17:35 |
| BENFICA-FUTEBOL | 0.850 | 0.000 | 0.000 | 0.890 | 0.820 | 1165 | 16:27 |
| SUMOL COMPAL | 1.190 | -2.460 | -0.030 | 1.250 | 1.190 | 5200 | 11:23 |
| SONAECOM SGPS | 1.296 | -0.380 | -0.005 | 1.296 | 1.279 | 83690 | 17:35 |
| SONAE CAPITAL | 0.230 | 4.550 | 0.010 | 0.230 | 0.210 | 165392 | 17:35 |
| SONAE INDUSTRIA | 0.676 | -3.430 | -0.024 | 0.712 | 0.676 | 223323 | 17:38 |
| SPORTING | 0.420 | -10.640 | -0.050 | 0.420 | 0.390 | 1800 | 16:30 |
| SAG GEST | 0.440 | -8.330 | -0.040 | 0.450 | 0.430 | 60297 | 16:48 |
| SACYR VALLEHERM | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15:30 |
| TEIXEIRA DUAR SA | 0.220 | -4.350 | -0.010 | 0.220 | 0.220 | 274157 | 17:02 |
| VAA VISTA ALEGRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11:30 |
| VAA-V.ALEGRE-FUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16:30 |
| SONAE | 0.459 | -2.340 | -0.011 | 0.471 | 0.457 | 1318942 | 17:35 |
| ZON MULTIMEDIA | 2.615 | 0.190 | 0.005 | 2.625 | 2.575 | 162526 | 17:35 |
- 18:37Ministra alemã pede subida dos salários
- 18:15Alemanha: «Grécia é menos empenhada do que Portugal»
- 18:02Grécia: 25 mil nas ruas em protesto contra austeridade
- 17:56Grécia quer lançar operação de reestruturação de dívida até 6ª feira
- 17:45Presidente da Ryanair provoca Spanair e sai escoltado
- 16:02Madonna continua a somar êxitos... e euros
- 13:26Schauble: «Grécia não pode ser um poço sem fundo»
- 13:12Grécia: já começou debate sobre nova austeridade
- 13:03Disneyland recruta jovens portugueses
- 12:46«The Sun»: Murdoch voa para Londres depois das detenções
- 12:23Bolsa: o que vai marcar a semana
- 11:48Carnaval: «Viagens sim mas mais económicas»
- 11:19George Soros: «União Europeia ameaça ruir»
- 10:54Grécia: Parlamento enfrenta hoje «responsabilidade histórica»
- 10:23Os carros mais seguros de 2012
- 09:41Quer trabalho? Esta empresa precisa de 1.000 colaboradores
- 21:25Catroga: programa da troika «tem de ser avaliado»
- 19:21Cáritas quer garantir investimento «para dar esperança ao país»
- 18:12Grécia: líderes pedem disciplina de voto para aprovação de acordo
- 18:04UE debate prioridades para próximo Conselho Europeu
- Mais últimas