Mercados

PSI Geral

1912.72 0.35%
Volume: 0
Variação (ptos): 6.64
Variação (%): 0.35%
Máx. dia1912.72 Mín. dia1912.72
Máx. ano2239.65 (03 JAN 2012) Mín. ano1906.08 (23 MAY 2012)
Máx. sempre4419.0 (17 JUL 2007) Mín. sempre842.31 (22 NOV 1995)
Nome Cotação Var (%) Var (€) Máx Min Volume Hora
ALTRI SGPS SA 1.014 0.700 0.007 1.019 0.990 57327 16:28
BANCO BPI SA 0.350 0.860 0.003 0.358 0.345 419877 16:35
B.COM.PORTUGUES 0.102 0.990 0.001 0.104 0.100 31114668 16:35
B.ESPIRITO SANTO 0.489 0.820 0.004 0.505 0.482 7946145 16:35
BANIF-SGPS 0.120 0.000 0.000 0.130 0.120 227327 16:35
BANCO POPULAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 08:02
BRISA 2.460 0.200 0.005 2.479 2.443 488280 16:35
COFINA SGPS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 10:37
COMPTA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 15:30
CORTICEIRA AMORI 1.360 -1.450 -0.020 1.360 1.360 3300 14:31
CIMPOR SGPS 5.350 0.190 0.010 5.379 5.350 48318 16:35
EDP 1.737 -1.140 -0.020 1.790 1.732 8424173 16:35
EDP RENOVAVEIS 2.985 -0.830 -0.025 3.099 2.985 1396995 16:35
E.SANTO FINANCIA 5.160 -0.190 -0.010 5.160 5.100 33467 16:35
E.SANTO FINANC N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 15:30
ESTORIL SOL P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 15:42
ESTORIL SOL N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 01:00
FUT.CLUBE PORTO 0.390 0.000 0.000 0.400 0.390 968 15:30
FISIPE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 10:30
GALP ENERGIA 9.850 2.390 0.230 9.886 9.600 863198 16:35
GLINTT 0.110 0.000 0.000 0.110 0.090 13585 16:35
IMOB GRAO PARA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 15:30
IBERSOL SGPS 4.300 0.000 0.000 4.300 4.300 100 12:13
IMPRESA SGPS 0.320 6.670 0.020 0.330 0.260 4284 12:19
INAPA-INV.P.GEST 0.120 0.000 0.000 0.120 0.120 51248 16:01
J MARTINS SGPS 13.600 0.480 0.065 13.655 13.365 353675 16:36
LISGRAFICA 0.020 -33.330 -0.010 0.020 0.020 10 15:30
MARTIFER 0.630 -3.080 -0.020 0.650 0.590 54296 16:35
GRUPO MEDIA CAP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 15:30
MOTA ENGIL 1.035 0.000 0.000 1.040 1.035 326146 16:35
NOVABASE SGPS 2.020 -1.940 -0.040 2.070 2.020 2136 15:29
OREY ANTUNES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 12:06
PORTUGAL TELECOM 3.400 -0.700 -0.024 3.450 3.340 4098886 16:35
PORTUCEL 1.770 1.140 0.020 1.782 1.750 80679 16:35
F RAMADA INVEST 0.570 -12.310 -0.080 0.620 0.570 2000 16:35
REN 1.889 0.750 0.014 1.913 1.820 127629 16:35
REDITUS SGPS 3.100 0.000 0.000 3.100 3.100 2429 15:39
BANCO SANTANDER 4.510 1.350 0.060 4.590 4.410 44951 16:35
S.COSTA 0.160 0.000 0.000 0.160 0.160 19731 15:34
S.COSTA-PREF 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 11:30
TOYOTA CAETANO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 15:30
SEMAPA 5.050 0.400 0.020 5.113 5.044 43142 16:35
BENFICA-FUTEBOL 0.640 -1.540 -0.010 0.650 0.640 2220 15:10
SUMOL COMPAL 1.110 -5.930 -0.070 1.110 1.110 7500 10:09
SONAECOM SGPS 1.079 0.840 0.009 1.086 1.062 177185 16:35
SONAE CAPITAL 0.180 0.000 0.000 0.180 0.170 34303 16:35
SONAE INDUSTRIA 0.447 0.220 0.001 0.458 0.446 74321 16:35
SPORTING 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 15:58
SAG GEST 0.400 0.000 0.000 0.400 0.340 800 14:45
TEIXEIRA DUAR SA 0.200 0.000 0.000 0.200 0.200 4000 11:04
VAA VISTA ALEGRE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 15:30
VAA-V.ALEGRE-FUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 10:53
SONAE 0.403 -1.230 -0.005 0.410 0.401 1483915 16:37
ZON MULTIMEDIA 2.115 0.000 0.000 2.158 2.073 193679 16:35
icons