Mercados

Cac40

3373.14 -1.51%
Volume: 264071241
Variação (ptos): -51.57
Variação (%): -1.51%
Máx. dia3409.76 Mín. dia3365.48
Máx. ano3449.24 (09 FEB 2012) Mín. ano3114.45 (09 JAN 2012)
Máx. sempre6944.77 (04 SEP 2000) Mín. sempre893.82 (29 JAN 1988)
Nome Cotação Var (%) Var (€) Máx Min Volume Hora
ACCOR 25.080 -0.830 -0.210 25.750 24.920 1390201 17:35
AIR LIQUIDE 97.460 -1.170 -1.150 98.300 97.200 713168 17:35
ALCATEL-LUCENT 1.682 12.130 0.182 1.836 1.667 146743396 17:39
ALSTOM 29.855 -1.370 -0.415 30.345 29.690 1655806 17:35
ARCELORMITTAL 16.880 -3.650 -0.640 17.340 16.585 10900821 17:37
AXA 12.350 -2.450 -0.310 12.570 12.140 11047726 17:39
BNP PARIBAS 35.050 -4.090 -1.495 36.525 34.800 6448848 17:37
BOUYGUES 24.650 -2.510 -0.635 25.130 24.610 846768 17:35
CAP GEMINI 28.855 -1.280 -0.375 29.400 28.780 601315 17:35
CARREFOUR 17.670 -2.560 -0.465 18.100 17.595 2030674 17:37
CREDIT AGRICOLE 5.327 -4.840 -0.271 5.634 5.280 12170851 17:35
DANONE 48.470 -0.680 -0.330 49.000 48.470 1337110 17:37
EADS 26.750 -0.300 -0.080 26.890 26.565 756600 17:36
EDF 17.980 -2.600 -0.480 18.335 17.980 1849185 17:35
ESSILOR INTERNAT 56.470 -0.410 -0.230 56.900 56.400 379482 17:35
FRANCE TELECOM 11.250 -1.660 -0.190 11.410 11.235 6783981 17:35
GDF SUEZ 19.550 -3.670 -0.745 20.000 19.455 8665808 17:39
L OREAL 81.380 -1.020 -0.840 81.880 81.000 796133 17:37
L.V.M.H. 123.650 -0.160 -0.200 124.050 122.600 761732 17:37
LAFARGE 31.880 -3.000 -0.985 32.840 31.765 1748108 17:35
LEGRAND 25.950 1.550 0.395 26.025 25.100 1273951 17:37
MICHELIN 54.040 -3.030 -1.690 57.930 53.770 2473431 17:39
PERNOD RICARD 77.260 0.700 0.540 77.850 76.120 454569 17:35
PEUGEOT 15.460 -3.190 -0.510 16.220 15.425 2291850 17:35
PPR 124.250 0.040 0.050 125.150 123.400 152641 17:35
PUBLICIS GROUPE 39.545 -0.700 -0.280 39.925 39.360 586056 17:35
RENAULT 36.040 -2.740 -1.015 37.370 35.970 2056884 17:37
SAFRAN 23.765 -0.980 -0.235 23.995 23.755 482370 17:36
SAINT-GOBAIN 34.770 -2.890 -1.035 35.640 34.770 1944230 17:39
SANOFI 56.310 0.360 0.200 56.700 55.660 3361429 17:35
SCHNEIDER ELECTR 47.480 -1.100 -0.530 48.005 47.155 1265121 17:35
SOCIETE GENERALE 23.250 -7.480 -1.880 24.960 23.250 10522949 17:37
STMICROELECTRONI 5.116 -0.520 -0.027 5.257 5.102 3969471 17:35
TECHNIP 74.460 -0.150 -0.110 75.520 74.460 528615 17:35
TOTAL 40.580 -1.370 -0.565 40.950 40.500 4892934 17:39
UNIBAIL RODAMCO 142.750 -1.820 -2.650 145.150 142.150 253281 17:35
VALLOUREC 54.000 -1.550 -0.850 54.690 53.330 575959 17:35
VEOLIA ENVIRON 9.413 -0.590 -0.056 9.620 9.325 3005915 17:39
VINCI 38.105 -0.790 -0.305 38.390 37.910 2214549 17:37
VIVENDI 16.110 -1.380 -0.225 16.315 16.025 4137323 17:35
icons