Mercados

Cac40

3038.25 1.16%
Volume: 165411810
Variação (ptos): 34.98
Variação (%): 1.16%
Máx. dia3053.11 Mín. dia2987.9
Máx. ano3600.48 (16 MAR 2012) Mín. ano2970.1 (18 MAY 2012)
Máx. sempre6944.77 (04 SEP 2000) Mín. sempre893.82 (29 JAN 1988)
Nome Cotação Var (%) Var (€) Máx Min Volume Hora
ACCOR 25.355 0.460 0.115 25.795 25.065 1044868 16:35
AIR LIQUIDE 94.460 1.850 1.720 94.880 92.610 889059 16:35
ALCATEL-LUCENT 1.263 3.360 0.041 1.272 1.211 33729804 16:35
ALSTOM 23.710 2.040 0.475 23.960 22.785 2073164 16:37
ARCELORMITTAL 11.425 2.790 0.310 11.490 11.170 9070136 16:35
AXA 9.362 1.150 0.106 9.450 9.167 10316030 16:38
BNP PARIBAS 26.670 1.640 0.430 27.095 25.935 6828915 16:37
BOUYGUES 20.545 0.710 0.145 20.675 19.930 1220802 16:35
CAP GEMINI 28.295 1.130 0.315 28.520 27.935 663431 16:35
CARREFOUR 14.195 -1.420 -0.205 14.485 14.010 4210877 16:35
CREDIT AGRICOLE 3.014 1.480 0.044 3.054 2.944 18963391 16:35
DANONE 51.690 1.190 0.610 51.830 50.890 1261155 16:35
EADS 27.985 0.230 0.065 28.330 27.375 1871392 16:35
EDF 15.690 2.720 0.415 15.805 15.210 1946351 16:37
ESSILOR INTERNAT 68.320 1.410 0.950 68.720 67.700 588115 16:35
FRANCE TELECOM 10.365 2.420 0.245 10.405 10.050 14424569 16:38
GDF SUEZ 16.430 2.240 0.360 16.560 15.990 4702715 16:37
L OREAL 90.170 0.740 0.660 90.490 88.850 773999 16:35
L.V.M.H. 117.300 -1.800 -2.150 120.800 116.900 1470682 16:37
LAFARGE 29.515 0.890 0.260 29.865 28.780 1035449 16:35
LEGRAND 25.480 0.470 0.120 25.770 25.155 964683 16:35
MICHELIN 48.550 0.440 0.215 49.055 47.715 1077342 16:35
PERNOD RICARD 76.750 0.790 0.600 76.960 75.950 426023 16:35
PEUGEOT 8.309 -0.820 -0.069 8.510 8.160 3444854 16:36
PPR 117.950 -0.210 -0.250 120.100 117.150 381799 16:35
PUBLICIS GROUPE 36.935 1.720 0.625 37.020 36.255 675349 16:37
RENAULT 33.220 -0.430 -0.145 33.785 32.735 1643099 16:37
SAFRAN 26.820 -0.090 -0.025 27.135 26.470 982497 16:35
SAINT-GOBAIN 30.065 1.520 0.450 30.270 29.285 2026783 16:35
SANOFI 54.570 1.340 0.720 54.600 53.620 2728089 16:35
SCHNEIDER ELECTR 43.450 1.790 0.765 43.695 42.510 1540897 16:35
SOCIETE GENERALE 16.285 2.290 0.365 16.435 15.795 7653705 16:35
STMICROELECTRONI 4.095 0.150 0.006 4.193 4.077 4928802 16:35
TECHNIP 74.820 1.600 1.180 75.300 73.000 432855 16:35
TOTAL 35.000 1.460 0.505 35.295 34.430 6538887 16:37
UNIBAIL RODAMCO 135.650 1.760 2.350 136.400 133.000 299699 16:38
VALLOUREC 31.500 1.610 0.500 31.625 30.760 1018965 16:35
VEOLIA ENVIRON 9.599 2.230 0.209 9.668 9.260 3887154 16:39
VINCI 32.605 0.850 0.275 32.850 31.920 2255172 16:35
VIVENDI 13.070 2.470 0.315 13.125 12.550 5420252 16:35
icons