Mercados
PSI-20
5620.43 -0.84%
- PSI-20 -0.84%
- PSI Geral -0.79%
- N100 -1.25%
- N150 -1.12%
- Cac40 -1.51%
- AEX -1.55%
- Bel20 -1.76%
- IBEX35 -1.18%
Volume: 138500681
Variação (ptos): -47.51
Variação (%): -0.84%
Variação (ptos): -47.51
Variação (%): -0.84%
| Máx. dia5666.18 | Mín. dia5581.14 |
| Máx. ano5770.88 (08 FEB 2012) | Mín. ano5301.85 (30 JAN 2012) |
| Máx. sempre15080.99 (09 MAR 2000) | Mín. sempre2910.63 (14 JAN 1993) |
| Nome | Cotação | Var (%) | Var (€) | Máx | Min | Volume | Hora |
| Reuters | 0.000 | 0.040 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 01:00 |
| PSI 20 INDEX | 5620.430 | -0.840 | -47.510 | 5666.180 | 5581.140 | 138500681 | 18:05 |
| ALTRI SGPS SA | 1.171 | -1.180 | -0.014 | 1.186 | 1.160 | 47092 | 17:35 |
| BANCO BPI SA | 0.566 | -4.390 | -0.026 | 0.609 | 0.555 | 1358718 | 17:35 |
| B.COM.PORTUGUES | 0.178 | -3.260 | -0.006 | 0.186 | 0.174 | 117490178 | 17:36 |
| B.ESPIRITO SANTO | 1.540 | -6.380 | -0.105 | 1.648 | 1.505 | 6287526 | 17:35 |
| BANIF-SGPS | 0.334 | -2.910 | -0.010 | 0.345 | 0.329 | 241431 | 17:35 |
| BRISA | 2.420 | -3.200 | -0.080 | 2.527 | 2.420 | 1154085 | 17:35 |
| CIMPOR SGPS | 5.078 | -0.430 | -0.022 | 5.130 | 5.078 | 65197 | 17:35 |
| EDP | 2.234 | 0.630 | 0.014 | 2.265 | 2.211 | 3876950 | 17:35 |
| EDP RENOVAVEIS | 4.436 | 0.820 | 0.036 | 4.436 | 4.335 | 414265 | 17:35 |
| GALP ENERGIA | 12.720 | -2.080 | -0.270 | 12.950 | 12.550 | 1601068 | 17:35 |
| J MARTINS SGPS | 13.125 | 1.590 | 0.205 | 13.140 | 12.875 | 491008 | 17:35 |
| MOTA ENGIL | 1.213 | -2.960 | -0.037 | 1.248 | 1.210 | 70382 | 17:35 |
| PORTUGAL TELECOM | 4.170 | -1.650 | -0.070 | 4.261 | 4.150 | 3095593 | 17:36 |
| PORTUCEL | 2.022 | -0.740 | -0.015 | 2.067 | 1.996 | 398369 | 17:35 |
| REN | 2.114 | -0.050 | -0.001 | 2.115 | 2.101 | 50925 | 17:35 |
| SEMAPA | 5.875 | 1.030 | 0.060 | 5.926 | 5.825 | 69413 | 17:35 |
| SONAECOM SGPS | 1.296 | -0.380 | -0.005 | 1.296 | 1.279 | 83690 | 17:35 |
| SONAE INDUSTRIA | 0.676 | -3.430 | -0.024 | 0.712 | 0.676 | 223323 | 17:38 |
| SONAE | 0.459 | -2.340 | -0.011 | 0.471 | 0.457 | 1318942 | 17:35 |
| ZON MULTIMEDIA | 2.615 | 0.190 | 0.005 | 2.625 | 2.575 | 162526 | 17:35 |
- 17:45Presidente da Ryanair provoca Spanair e sai escoltado
- 16:02Madonna continua a somar êxitos... e euros
- 13:26Schauble: «Grécia não pode ser um poço sem fundo»
- 13:12Grécia: já começou debate sobre nova austeridade
- 13:03Disneyland recruta jovens portugueses
- 12:46«The Sun»: Murdoch voa para Londres depois das detenções
- 12:23Bolsa: o que vai marcar a semana
- 11:48Carnaval: «Viagens sim mas mais económicas»
- 11:19George Soros: «União Europeia ameaça ruir»
- 10:54Grécia: Parlamento enfrenta hoje «responsabilidade histórica»
- 10:23Os carros mais seguros de 2012
- 09:41Quer trabalho? Esta empresa precisa de 1.000 colaboradores
- 21:25Catroga: programa da troika «tem de ser avaliado»
- 19:21Cáritas quer garantir investimento «para dar esperança ao país»
- 18:12Grécia: líderes pedem disciplina de voto para aprovação de acordo
- 18:04UE debate prioridades para próximo Conselho Europeu
- 17:33Fundo de Pensões do BPN passa para o Estado
- 16:25Multibanco alerta: isto é falso
- 14:24Banca: entidades financeiras pagam novo fundo de resolução
- 13:49Valadares: meia centena de trabalhadores protesta em São Bento
- Mais últimas