Mercados

PSI-20

4596.52 0.2%
Volume: 57751705
Variação (ptos): 9.18
Variação (%): 0.2%
Máx. dia4639.21 Mín. dia4566.36
Máx. ano5770.88 (08 FEB 2012) Mín. ano4550.08 (23 MAY 2012)
Máx. sempre15080.99 (09 MAR 2000) Mín. sempre2910.63 (14 JAN 1993)
Nome Cotação Var (%) Var (€) Máx Min Volume Hora
Reuters 0.000 -0.240 -0.002 0.803 0.800 0 01:00
PSI 20 INDEX 4596.520 0.200 9.180 4639.210 4566.360 57751705 17:05
ALTRI SGPS SA 1.014 0.700 0.007 1.019 0.990 57327 16:28
BANCO BPI SA 0.350 0.860 0.003 0.358 0.345 419877 16:35
B.COM.PORTUGUES 0.102 0.990 0.001 0.104 0.100 31114668 16:35
B.ESPIRITO SANTO 0.489 0.820 0.004 0.505 0.482 7946145 16:35
BRISA 2.460 0.200 0.005 2.479 2.443 488280 16:35
CIMPOR SGPS 5.350 0.190 0.010 5.379 5.350 48318 16:35
EDP 1.737 -1.140 -0.020 1.790 1.732 8424173 16:35
EDP RENOVAVEIS 2.985 -0.830 -0.025 3.099 2.985 1396995 16:35
E.SANTO FINANCIA 5.160 -0.190 -0.010 5.160 5.100 33467 16:35
GALP ENERGIA 9.850 2.390 0.230 9.886 9.600 863198 16:35
J MARTINS SGPS 13.600 0.480 0.065 13.655 13.365 353675 16:36
MOTA ENGIL 1.035 0.000 0.000 1.040 1.035 326146 16:35
PORTUGAL TELECOM 3.400 -0.700 -0.024 3.450 3.340 4098886 16:35
PORTUCEL 1.770 1.140 0.020 1.782 1.750 80679 16:35
REN 1.889 0.750 0.014 1.913 1.820 127629 16:35
SEMAPA 5.050 0.400 0.020 5.113 5.044 43142 16:35
SONAECOM SGPS 1.079 0.840 0.009 1.086 1.062 177185 16:35
SONAE INDUSTRIA 0.447 0.220 0.001 0.458 0.446 74321 16:35
SONAE 0.403 -1.230 -0.005 0.410 0.401 1483915 16:37
ZON MULTIMEDIA 2.115 0.000 0.000 2.158 2.073 193679 16:35
icons