«O novo capital social da sociedade passará a ser de 13.750.000,00 euros representado por 13.750.000 acções nominativas escriturais no valor nominal de 1 euro», informam.
A empresa diz ainda que se encontra «definitivamente registado desde 2 de Julho de 2009, o aumento de capital de 13.640.834 euros para 13.750.000 euros aumento esse comunicado a 22 de Junho de 2009».
Maiores subidas| SEMAPA.NOM | 7.74 | 0.78% |
|---|---|---|
| BES.NPR | 5.02 | 0.56% |
| E.D.P.NOM. | 3.09 | 0.49% |
Maiores descidas | MOTAENGIL | 4.09 | -1.78% |
|---|---|---|
| EDP RENOVA | 6.71 | -1.32% |
| SONAECOM | 1.87 | -1.06% |
